鋼筋,即鋼筋混凝土用鋼,包括熱軋光圓鋼筋(線材)、熱軋帶肋鋼筋(螺紋鋼)、焊接鋼筋網(鋼筋網片)。

根據國標,由于外形不同,計算參數也有所區別,特別是線材和螺紋鋼的計算,往往容易混淆。
其中,線材的計算公式(簡式)為:W=0.006165×d2,螺紋鋼的計算公式(簡式)為:W=0.00617×d2(式中,d 為直徑,mm)。顯然,同規格的線材和螺紋鋼的理論重量是不一樣的。
線材理論重量表
| 規格(mm) | 理重(kg/m) |
| 6 | 0.222 |
| 6.5 | 0.260 |
| 8 | 0.395 |
| 10 | 0.617 |
| 12 | 0.888 |
| 14 | 1.21 |
| 16 | 1.58 |
| 18 | 2.00 |
| 20 | 2.47 |
| 22 | 2.98 |
數據來源:GB 1499.1-2008
螺紋鋼理論重量表
| 規格(mm) | 理重(kg/m) |
| 6 | 0.222 |
| 8 | 0.395 |
| 10 | 0.617 |
| 12 | 0.888 |
| 14 | 1.21 |
| 16 | 1.58 |
| 18 | 2.00 |
| 20 | 2.47 |
| 22 | 2.98 |
| 25 | 3.85 |
| 28 | 4.83 |
| 32 | 6.31 |
| 36 | 7.99 |
| 40 | 9.87 |
| 50 | 15.42 |
數據來源:GB 1499.2-2007
鋼筋網片理論重量表
| 型號 | 縱向鋼筋 | 橫向鋼筋 | 理論重量(kg/m2) | ||||
| 公稱直徑(mm) | 間距(mm) | 每延米面積(mm2/m) | 公稱直徑(mm) | 間距(mm) | 每延米面積(mm2/m) | ||
| A18 | 18 | 200 | 1273 | 12 | 200 | 566 | 14.43 |
| A16 | 16 | 1006 | 12 | 566 | 12.34 | ||
| A14 | 14 | 770 | 12 | 566 | 10.49 | ||
| A12 | 12 | 566 | 12 | 566 | 8.88 | ||
| A11 | 11 | 475 | 11 | 475 | 7.46 | ||
| A10 | 10 | 393 | 10 | 393 | 6.16 | ||
| A9 | 9 | 318 | 9 | 318 | 4.99 | ||
| A8 | 8 | 252 | 8 | 252 | 3.95 | ||
| A7 | 7 | 193 | 7 | 193 | 3.02 | ||
| A6 | 6 | 142 | 6 | 142 | 2.22 | ||
| A5 | 5 | 98 | 5 | 98 | 1.54 | ||
| B18 | 18 | 100 | 2545 | 12 | 200 | 566 | 24.42 |
| B16 | 16 | 2011 | 10 | 393 | 18.89 | ||
| B14 | 14 | 1539 | 10 | 393 | 15.19 | ||
| B12 | 12 | 1131 | 8 | 252 | 10.90 | ||
| B11 | 11 | 950 | 8 | 252 | 9.43 | ||
| B10 | 10 | 785 | 8 | 252 | 8.14 | ||
| B9 | 9 | 635 | 8 | 252 | 6.97 | ||
| B8 | 8 | 503 | 8 | 252 | 5.93 | ||
| B7 | 7 | 385 | 7 | 193 | 4.53 | ||
| B6 | 6 | 283 | 7 | 193 | 3.73 | ||
| B5 | 5 | 196 | 7 | 193 | 3.05 | ||
| C18 | 18 | 150 | 1697 | 12 | 200 | 566 | 17.77 |
| C16 | 16 | 1341 | 12 | 566 | 14.98 | ||
| C14 | 14 | 1027 | 12 | 566 | 12.51 | ||
| C12 | 12 | 754 | 12 | 566 | 10.36 | ||
| C11 | 11 | 634 | 11 | 475 | 8.70 | ||
| C10 | 10 | 523 | 10 | 393 | 7.19 | ||
| C9 | 9 | 423 | 9 | 318 | 5.82 | ||
| C8 | 8 | 335 | 8 | 252 | 4.61 | ||
| C7 | 7 | 257 | 7 | 193 | 3.53 | ||
| C6 | 6 | 189 | 6 | 142 | 2.60 | ||
| C5 | 5 | 131 | 5 | 98 | 1.80 | ||
| D18 | 18 | 100 | 1545 | 12 | 100 | 1131 | 28.86 |
| D16 | 16 | 2011 | 12 | 1131 | 24.68 | ||
| D14 | 14 | 1539 | 12 | 1131 | 20.98 | ||
| D12 | 12 | 1131 | 12 | 1131 | 17.75 | ||
| D11 | 11 | 950 | 11 | 950 | 14.92 | ||
| D10 | 10 | 785 | 10 | 785 | 12.33 | ||
| D9 | 9 | 635 | 9 | 635 | 9.98 | ||
| D8 | 8 | 503 | 8 | 503 | 7.90 | ||
| D7 | 7 | 385 | 7 | 385 | 6.04 | ||
| D6 | 6 | 283 | 6 | 283 | 4.44 | ||
| D5 | 5 | 196 | 5 | 196 | 3.08 | ||
| E18 | 18 | 150 | 1697 | 12 | 150 | 754 | 19.25 |
| E16 | 16 | 1341 | 12 | 754 | 16.46 | ||
| E14 | 14 | 1027 | 12 | 754 | 13.99 | ||
| E12 | 12 | 754 | 12 | 754 | 11.84 | ||
| E11 | 11 | 634 | 11 | 634 | 9.95 | ||
| E10 | 10 | 523 | 10 | 523 | 8.22 | ||
| E9 | 9 | 423 | 9 | 423 | 6.66 | ||
| E8 | 8 | 335 | 8 | 335 | 5.26 | ||
| E7 | 7 | 257 | 7 | 257 | 4.03 | ||
| E6 | 6 | 189 | 6 | 189 | 2.96 | ||
| E5 | 5 | 131 | 5 | 131 | 2.05 | ||
| F18 | 18 | 100 | 2545 | 12 | 150 | 754 | 25.90 |
| F16 | 16 | 2011 | 12 | 754 | 21.70 | ||
| F14 | 14 | 1539 | 12 | 754 | 18.00 | ||
| F12 | 12 | 1131 | 12 | 754 | 14.80 | ||
| F11 | 11 | 950 | 11 | 634 | 12.43 | ||
| F10 | 10 | 785 | 10 | 523 | 10.28 | ||
| F9 | 9 | 635 | 9 | 423 | 8.32 | ||
| F8 | 8 | 503 | 8 | 335 | 6.58 | ||
| F7 | 7 | 385 | 7 | 257 | 5.03 | ||
| F6 | 6 | 283 | 6 | 189 | 3.70 | ||
| F5 | 5 | 196 | 5 | 131 | 2.57 | ||
數據來源:GB/T 1499.3-2010

線材理論重量表(GB 1499.1)
線材包括高線和普線,有HPB235和HPB300兩個牌號,但不管是高線還是普線,也不管是HPB235還是HPB300,其同規格的產品理論重量都是一樣的。
根據國標,Φ6-12的線材理論重量保留三位小數,Φ14-22的線材理論重量保留兩位小數,如下表:
| 規格(mm) | 理重(kg/m) |
| 6 | 0.222 |
| 6.5 | 0.260 |
| 8 | 0.395 |
| 10 | 0.617 |
| 12 | 0.888 |
| 14 | 1.21 |
| 16 | 1.58 |
| 18 | 2.00 |
| 20 | 2.47 |
| 22 | 2.98 |
數據來源:GB 1499.1-2008


